| 序号 | 科目名称 | 课程编号 | 试卷号 | 课程大类 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当代中国政治制度 | 00270 | 11190,11840 | 其他课 | 本科 |
| 2 | 电子政务概论 | 02253 | 44988 | 专(村) | 本科 |
| 3 | 国际经济法 | 00585 | 11042,11872 | 专业基础课 | 本科 |
| 4 | 理工英语3 | 04007 | 11377 | 公共英语课 | 本科 |
| 5 | 投资学 | 02327 | 11542 | 其他课 | 专科 |
| 6 | 城市管理学 | 00206,01 | 11842,11186 | 其他课 | 本科 |
| 7 | 公共部门人力资源管理 | 00506 | 11248,11849 | 其他课 | 本科 |
| 8 | 现代货币金融学说 | 其他课 | 本科 | ||
| 9 | 劳动与社会保障法 | 02972 | 11021,11871,23617 | 专业核心课 | 专+本 |
| 10 | 统计学原理 | 02285,02306,01458 | 22019 | 其他课 | 专科 |
| 11 | 财务管理 | 02312 | 22038 | 专业基础课 | 专科 |
| 12 | 管理会计 | 00533 | 22136,24206 | 专业核心课 | 专科 |
| 13 | 社会调查研究与方法 | 01304 | 22196,24207,22882 | 专业核心课 | 本科 |
| 14 | 政治学原理 | 02031,02034 | 22208,22883 | 其他课 | 专科 |
| 15 | 监督学 | 00834 | 22528 | 专业核心课 | 本科 |
| 16 | 行政组织学 | 01733 | 10835,22542,22892 | 专业核心课 | 专科 |
| 17 | 中级财务会计(二) | 02317 | 22608,24214 | 专业核心课 | 专科 |
| 18 | 组织行为学 | 01883,01880 | 11070,11826,22657 | 专业基础课 | 本科 |
| 19 | 乡镇行政管理 | 01635 | 42721 | 专业基础课 | 专科 |
| 20 | 管理英语1 | 04017 | 23895 | 公共英语课 | 专科 |
| 21 | 人文英语1 | 04013 | 23896 | 其他课 | 本科 |
| 22 | 管理英语2 | 04018 | 23938 | 公共英语课 | 本科 |
| 23 | 乡镇行政管理 | 01635 | 42721 | 专业基础课 | 专科 |
| 24 | 人力资源 | 102 | 其他课 | 本科 | |
| 25 | 农村社会学 | 01236 | 22195,11819,11057,24801 | 专业拓展课 | 专+本 |
| 26 | 劳动与社会保障法 | 02972 | 11021,11871,23617 | 专业核心课 | 专+本 |
| 27 | 土地利用规划 | 02951 | 42732 | 专业核心课 | 专科 |
| 28 | 土木工程力学 | 01467 | 11129,11656,11884 | 专业基础课 | 本科 |
| 29 | 基础写作 | 52882,00749,00748 | 22412,22339 | 专业基础课 | 专科 |
| 30 | 管理英语2 | 04018 | 23938 | 公共英语课 | 本科 |
| 31 | 纳税筹划 | 02313 | 11334,10891 | 专业核心课 | 本科 |
| 32 | 经济数学基础12 | 00975 | 22006,23229,22874,22441 | 其他课 | 本科 |
| 33 | 资源运营管理 | 102 | 公共基础课 | 专科 | |
| 34 | 高级财务会计 | 00447 | 11039,11834 | 专业核心课 | 本科 |
| 35 | 中国法制史 | 专业核心课 | 本科 | ||
| 36 | 中国法律史 | 05021 | 11001,11845 | 专业核心课 | 本科 |
| 37 | 人文英语1 | 04013 | 23896 | 公共英语课 | 本科 |
| 38 | 人文英语3 | 04015 | 11379 | 公共英语课 | 本科 |
| 39 | 人文英语4 | 04016 | 10862,11390 | 公共英语课 | 本科 |
| 40 | 健康教育与健康促进 | 00903 | 11121 | 专业核心课 | 本科 |
| 41 | 公共关系学 | 00504,00513 | 10898,11112,22189 | 专业核心课 | 本科 |
| 42 | 公共政策概论 | 00510 | 11183,11838 | 专业核心课 | 本科 |
| 43 | 公共行政学 | 00512,01723,59986 | 11134,22202,22893 | 专业核心课 | 本科 |
| 44 | 公共部门人力资源管理 | 00506 | 11248,11849 | 其他课 | 本科 |
| 45 | 古代汉语2 | 专业核心课 | 本科 | ||
| 46 | 古代汉语专题 | 02513 | 11310,11804 | 专业核心课 | 本科 |
| 47 | 古代诗歌散文专题 | 02513 | 11310,11804 | 专业核心课 | 本科 |
| 48 | 城市管理学 | 00206,01842 | 11842,11186 | 其他课 | 本科 |
| 49 | 当代中国 | 00270 | 11190,11840 | 其他课 | 本科 |
| 50 | 法律文书 | 00371 | 11073,11874 | 专业核心课 | 本科 |
| 51 | 法理学 | 00364,05020 | 22094 | 专业核心课 | 本科 |
| 52 | 电子政务概论 | 02253 | 44988 | 专业核心课 | 专(村) |
| 53 | 电算化会计 | 专业核心课 | 本科 | ||
| 54 | 高等数学 | 22033 | 专业核心课 | 专科 | |
| 56 | 古代小说戏曲专题 | 02519 | 11340 | 专业核心课 | 本科 |
| 57 | 合同法 | 00650 | 11044,11848 | 专业核心课 | 本科 |
| 58 | 基础会计 | 00747 | 22003 | 专业核心课 | 本科 |
| 59 | 建筑构造 | 00858 | 22345 | 专业核心课 | 专科 |
| 60 | 建筑结构 | 00873,00877 | 22347 | 专业核心课 | 本科 |
| 61 | 建筑结构试验 | 00874 | 11142,11895 | 专业核心课 | 本科 |
| 62 | 混凝土结构设计原理 | 02181 | 11257,11661,10888 | 专业核心课 | 本科 |
| 63 | 管理英语3 | 04019 | 11378 | 专业核心课 | 本科 |
| 64 | 管理英语3 | 04019 | 11378 | 专业核心课 | 本科 |
| 65 | 管理英语4 | 04020 | 10863,11389 | 公共英语课 | 本科 |
| 66 | 建筑制图基础 | 00892 | 22331 | 专业核心课 | 专科 |
| 67 | 建筑力学 | 00883,00875 | 22348 | 其他课 | 本科 |
| 68 | 教育学 | 00921,00924 | 11291,22009 | 专业核心课 | 本科 |
| 69 | 教育心理专题 | 本科 | |||
| 70 | 理工英语4 | 04007 | 11377 | 公共英语课 | 本科 |
| 71 | 经济学 | 04957 | 10990,11807,11026 | 专业核心课 | 本科 |
| 72 | 经济法学 | 00959 | 22096 | 专业核心课 | 本科 |
| 73 | 经济法律基础 | 02310 | 22605 | 专业核心课 | 专科 |
| 74 | 金融基础 | 04245 | 23950,24216 | 专业核心课 | 专科 |
| 75 | 金融学 | 02311 | 11046,11828 | 专业核心课 | 本科 |
| 76 | 行政领导学 | 01714 | 11839,11185 | 其他课 | 本科 |
| 77 | 文献检索 | 本科 | |||
| 78 | 政府经济学 | 02047 | 11189,11823 | 专业核心课 | 本科 |
| 79 | 实用卫生统计学 | 01337 | 11127 | 专业核心课 | 本科 |
| 80 | 刑法1 | 01708,05023 | 22107 | 专业核心课 | 本科 |
| 81 | 农村社会学 | 00447 | 11039,11834 | 专业核心课 | 本科 |
| 82 | 农村政策法规 | 04140,04021 | 11704,42722 | 专业核心课 | 专+本 |
| 83 | 中国当代文学专题 | 11289,11652 | 专业基础课 | 本科 | |
| 84 | 中国现代文学专题 | 02515 | 11309,10882 | 专业基础课 | 本科 |
| 85 | 人文英语2 | 专业核心课 | 专科 | ||
| 86 | 人类与社会 | 01233 | 11172,11866 | 专业核心课 | 本科 |
| 87 | 刑法2 | 01711,05017 | 22108 | 专业核心课 | 专科 |
| 88 | 品牌管理 | 04307 | 23983,22383 | 专业核心课 | 专科 |
| 89 | 土地利用规划 | 02951 | 专业核心课 | 专科 | |
| 90 | 外国文学专题 | 02520 | 11308 | 专业核心课 | 本科 |
| 91 | 学前儿童美术教育 | 04960 | 22506 | 专业核心课 | 专科 |
| 92 | 小企业管理 | 01640 | 11068,11827 | 其他课 | 本科 |
| 93 | 心理学 | 02578,01667 | 11293 | 专业核心课 | 本科 |
| 94 | 政治学原理 | 02031,02034 | 22208,22883 | 其他课 | 专科 |
| 95 | 文学概论 | 01546,51759 | 22848,22404 | 专业核心课 | 专科 |
| 96 | 文学概论 | 01546,51759 | 22848,22404 | 专业核心课 | 专科 |
| 97 | 现代汉语 | 04682 | 11477 | 其他课 | 专科 |
| 98 | 现代汉语(2) | 01607 | 22406 | 专业基础课 | 专科 |
| 99 | 组织行为学 | 01883,01880 | 11070,11826,22657 | 专业核心课 | 本科 |
| 100 | 领导科学与艺术 | 本科 | |||
| 101 | 微机系统与维护 | 02123 | 22493 | 专业核心课 | 专科 |
| 102 | 流通概论 | 01031 | 11831 | 其他课 | 本科 |
| 103 | 外科护理学 | 04343 | 11324,22403,22842 | 专业核心课 | 专+本 |
| 104 | C语言程序设计 | 03595 | 11253,11659,10993 | 专业基础课 | 本科 |
| 105 | 会计制度设计 | 00691 | 11045,11836 | 专业核心课 | 本科 |
| 106 | 护理伦理学 | 02363 | 11303 | 其他课 | 本科 |
| 107 | 教育法学 | 00915 | 11152,1883 | 其他课 | 专科 |
| 108 | 机械CADCAM | 00915 | 11152,1883 | 其他课 | 专科 |
| 109 | 水工钢筋混凝土结构(本) | 01409 | 11174 | 专业核心课 | 本科 |
| 110 | 特殊教育概论 | 03106 | 11373 | 专业基础课 | 本科 |
| 111 | 管理案例分析 | 02540 | 11304 | 其他课 | 专科 |
| 112 | 实用卫生统计学 | 01337 | 11127 | 专业基础课 | 本科 |
| 113 | 市场调查 | 01352 | 11345 | 专业基础课 | 本科 |
| 114 | 幼儿园教育质量评价 | 02653 | 11338 | 专业核心课 | 本科 |
| 115 | 法律职业伦理期末复习答案 | 04843 | 11646 | 专业基础课 | 本科 |
| 116 | 药事管理与法规 | 04050,02490 | 11396,22626 | 专业核心课 | 专科 |
| 117 | 社区卫生 | 11442 | 其他课 | 本科 | |
| 118 | 社区卫生 | 11442 | 其他课 | 本科 | |
| 119 | 卫生信息与文献检索 | 11443 | 其他课 | 本科 | |
| 120 | 药物治疗学 | 04342 | 22130 | 专业核心课 | 专科 |
| 121 | 习近平法治思想概论 | 05013 | 11568 | 专业基础课 | 本科 |
| 122 | 经济法 | 04992 | 11575,11680 | 专业基础课 | 本科 |
| 123 | 西方经济学(专) | 本科 | |||
| 124 | 证券投资分析试题 | 本科 | |||
| 125 | 统计学原理 | 02285,02306,01458 | 22019 | 其他课 | 专科 |
| 126 | 物业设备设施管理 | 01580 | 22227 | 其他课 | 专科 |
| 127 | 物业信息管理 | 01576 | 22228 | 其他课 | 本科 |
| 128 | 团体工作 | 01476 | 22251 | 专业核心课 | 专科 |
| 129 | 法律职业伦理 | 04843 | 11646 | 专业基础课 | 本科 |
| 130 | 离散数学(本) | 本科 | |||
| 131 | 流通概论 | 01031 | 11054,11831 | 其他课 | 专科 |
| 132 | 知识产权法 | 02028 | 11067,11873 | 专业核心课 | 本科 |
| 133 | 法律文书 | 00371 | 11073,11874 | 专业核心课 | 本科 |
| 134 | 工程数学(本) | 00490 | 11080 | 专业基础课 | 本科 |
| 135 | 现代教育思想 | 01617 | 11089,22080,23535 | 公共基础课 | 本科 |
| 136 | 工程地质 | 00472 | 11110,11655 | 专业基础课 | 本科 |
| 137 | 机电控制工程基础 | 04972,00713 | 11116,10992 | 专业基础课 | 本科 |
| 138 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 04975 | 11117 | 专业核心课 | 本科 |
| 139 | 工程经济与管理 | 00474 | 11141,11686 | 专业核心课 | 本科 |
| 140 | 教育心理学 | 00916,03119 | 11154 | 专业核心课 | 本科 |
| 141 | 环境水利学 | 00688 | 11167 | 专业核心课 | 本科 |
| 142 | 市场营销学 | 02325 | 22175,22899 | 公共基础课 | 专科 |
| 143 | 混凝土结构设计原理 | 02181 | 11257,11661,10888 | 专业基础课 | 本科 |
| 144 | 数据库应用技术 | 02154 | 11256,11898 | 专业核心课 | 本科 |
| 145 | 数据结构 | 02272 | 11252 | 专业基础课 | 专+本 |
| 146 | 操作系统 | 02152 | 11251,11897 | 专业基础课 | 本科 |
| 147 | 高层建筑施工 | 02152 | 11251,11897 | 专业基础课 | 本科 |
| 148 | 岩土力学 | 01757 | 11181 | 专业基础课 | 本科 |
| 149 | 科学与技术 | 01007 | 11171,42769 | 专业基础课 | 本科 |
| 150 | 古代汉语专题 | 02513 | 11310,11804 | 专业基础课 | 本科 |
| 151 | 学前儿童卫生与保健 | 02642 | 11313 | 专业基础课 | 本科 |
| 152 | 社会调查方法 | 02352 | 11315,10881 | 其他课 | 本科 |
| 153 | 社会工作行政 | 02356 | 11317 | 其他课 | 本科 |
| 154 | 社会统计学 | 02361 | 11318 | 其他课 | 本科 |
| 155 | 内科护理学 | 04341,02365 | 11323,22394,22841 | 专业核心课 | 专+本 |
| 156 | 妇产科学与儿科护理学 | 02367 | 11325 | 专业核心课 | 本科 |
| 157 | 外国文学专题 | 02520 | 11308 | 专业核心课 | 本科 |
| 158 | 社会政策 | 02355 | 11306 | 其他课 | 本科 |
| 159 | 管理案例分析 | 02540 | 11304 | 专科 | 国家 |
| 160 | 护理科研方法 | 02364 | 11302 | 专业基础课 | 本科 |
| 161 | 病理生理学 | 02362 | 11301 | 专业基础课 | 本科 |
| 162 | 西方社会学 | 02357 | 11296 | 其他课 | 专+本 |
| 163 | 社会心理学(本) | 02351 | 11295 | 其他课 | 本科 |
| 164 | 心理学 | 02578,01667 | 11293 | 专业核心课 | 本科 |
| 165 | 中国当代文学专题 | 11289,11652 | 专业基础课 | 本科 | |
| 166 | 社会保障学 | 02350,50627 | 11283,10871 | 其他课 | 专+本 |
| 167 | 社会学概论 | 27110 | 其他课 | 专科 | |
| 168 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 03594 | 11258,22358 | 专业核心课 | 专+本 |
| 169 | 市场营销学 | 02325 | 22175,22899 | 公共基础课 | 专科 |
| 170 | 办公室管理 | 00048 | 22180 | 专业拓展课 | 专科 |
| 171 | 企业信息管理 | 01189 | 11055,22194 | 专业拓展课 | 专+本 |
| 172 | 公共行政学 | 00512,01723,59986 | 11134,22202,22893 | 专业基础课 | 本科 |
| 173 | 政治学原理 | 02031,02034 | 22208,22883 | 其他课 | 专科 |
| 174 | 房地产营销管理 | 00419 | 22218 | 其他课 | 本科 |
| 175 | 房屋构造与维护管理 | 22219 | 其他课 | 专科 | |
| 176 | 物业管理财税基础 | 01571 | 22223 | 其他课 | 专科 |
| 177 | 物业管理法规 | 01581 | 22224 | 其他课 | 专科 |
| 178 | 药理学 | 51604,04041,04329,02476 | 11444,11653,22118,22233,24202,22837 | 专业基础课 | 专+本 |
| 179 | 物流信息技术 | 01573 | 22322 | 其他课 | 专科 |
| 180 | 物流学概论 | 01578 | 22321 | 其他课 | 本科 |
| 181 | 供应链管理 | 51953,00522,02288 | 22302 | 专业核心课 | 本科 |
| 182 | 团体工作 | 01476 | 22251 | 专业核心课 | 专科 |
| 183 | 社会工作政策法规 | 01302 | 22247 | 专业基础课 | 专科 |
| 184 | 社会工作概论 | 01301 | 22246 | 专业基础课 | 专科 |
| 185 | 个案工作 | 02407 | 其他课 | 本科 | |
| 186 | 工作分析实务 | 22664 | 其他课 | 专科 | |
| 187 | 人员招聘与培训实务 | 02787 | 22668 | 专业核心课 | 专科 |
| 188 | 英语教学理论与实践 | 02810 | 11366 | 其他课 | 本科 |
| 189 | 文学英语赏析 | 11062 | 其他课 | 专科 | |
| 190 | 电子政务概论 | 02253 | 44988 | 专业核心课 | 专(村) |
| 191 | 然气管道长输技术 | 本科 | |||
| 192 | 机器人技术及应用 | 03590 | 11400 | 专业核心课 | 本科 |
| 193 | C++语言程序设计 | 03591 | 11075 | 专业基础课 | 本科 |
| 194 | 管理心理学 | 50249,04458 | 23980 | 专业拓展课 | 专科 |
| 195 | 互联网金融概论 | 本科 | |||
| 196 | 人体解剖生理学 | 04244 | 23998 | 专业拓展课 | 专科 |
| 197 | 药剂学(本) | 04051,02489 | 11472,22610 | 专业核心课 | 专+本 |
| 198 | 公共卫生伦理 | 11459 | 其他课 | 本科 | |
| 199 | 卫生管理 | 01537,04295 | 11132 | 其他课 | 本科 |
| 200 | 人类行为与社会环境 | 04377 | 11316 | 其他课 | 本科 |
| 201 | 员工劳动关系管理 | 11494 | 其他课 | 本科 | |
| 202 | EXCEL在财务中的应用 | 04632 | 24108 | 专业核心课 | 专科 |
| 203 | 渠道管理 | 51949 | 24010 | 专业核心课 | 本科 |
| 204 | 创业基础 | 04672 | 24107 | 专业核心课 | 专科 |
| 205 | 法律职业伦理 | 04843 | 11646 | 专业基础课 | 本科 |
| 206 | 学前卫生学基础 | 04970 | 24153 | 专业基础课 | 专科 |
| 207 | 企业法务 | 专科 | |||
| 208 | 法律咨询与调解 | 专科 | |||
| 209 | 劳动与社会保障法 | 02972 | 11021,11871,23617 | 专业核心课 | 专+本 |
| 210 | 工程数学 | 00490 | 11080 | 专业基础课 | 本科 |
| 211 | 内科护理学 | 04341,02365 | 11323,22394,22841 | 专业核心课 | 专+本 |
| 212 | 金融风险管理 | 02328 | 11344 | 其他课 | 本科 |
| 213 | 高级英语听说(2) | 11356 | 其他课 | 专+本 | |
| 214 | 会计实务专题 | 04997 | 11620 | 专业核心课 | 本科 |
| 215 | 经济数学基础12 | 00975 | 22006,23229,22874,22441 | 公共基础课 | 专科 |
| 216 | 科学与技术 | 01007 | 11171,42769 | 专业基础课 | 本科 |
| 217 | 人文社会科学基础 | 01255,01245 | 22072 | 其他课 | 专科 |
| 218 | 药物化学 | 02480 | 22129 | 专业基础课 | 专科 |
| 219 | 客户关系管理实务 | 专科 | |||
| 220 | 学前儿童心理学基础 | 01731,04961 | 22502,24208 | 专业基础课 | 专科 |
| 221 | 学前教育概论 | 04965 | 22509,24212 | 专业基础课 | 专科 |
| 222 | 幼儿园课程基础 | 02083,04968 | 22511,24213 | 专业基础课 | 专科 |
| 223 | EXCEL在财务中的应用 | 04632 | 24108 | 专业核心课 | 专科 |
| 224 | 办公室管理 | 00048 | 22180 | 专业拓展课 | 专科 |
| 225 | 操作系统 | 02152 | 11251,11897 | 专业基础课 | 本科 |
| 226 | 病理生理学 | 02362 | 11301 | 专业基础课 | 本科 |
| 227 | 中共党史参考 | 专科 | |||
| 228 | 乡镇行政管理 | 01635 | 42721 | 专业基础课 | 专科 |
| 229 | 企业信息管理 | 01189 | 11055,22194 | 专业拓展课 | 专+本 |
| 230 | 企业法务 | 专科 | |||
| 231 | 传感器与测试技术 | 00236,04941 | 11107 | 专业核心课 | 本科 |
| 232 | 党的建设 | 专科 | |||
| 233 | 大数据技术概论 | 专科 | |||
| 234 | 思想政治工作 | 专科 | |||
| 235 | 法律咨询与调解 | 专科 |
版权所有:河北 沧州伯仲教育咨询有限公司